Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 CE |
Numer modelu: | FSB |
Materiał: | tworzywo fluorowe | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
Podkreślić: | Pompa kwasoodporna FSB,chemiczna pompa odśrodkowa 75KW,chemiczna pompa odśrodkowa 100HP |
FSB, odporna na korozję, kwasoodporna pompa chemiczna z fluorem
Szczegóły Produktu:
Zasada działania: | Pompa wirowa |
Główne zastosowania: | Chemiczne, kwasowe |
Kierowca: | Silnik elektryczny |
Specyfikacje zasilania: | 220/380/400/415 V 3 fazy; 50 Hz / 60 Hz |
Max. Dopuszczalna temperatura płynu: | 80 ° C (176 ° F) |
Rodzaj połączenia: | Kołnierz |
Pozycja montażowa: | Poziomy |
Materiał części obudowy: | Fluoroplastik, polietylen itp |
Rodzaj uszczelnienia wału: | Uszczelnienie mechaniczne |
Swobodny przejazd: | 0mm |
Maksymalna moc napędu: | 75 kW (100 KM) |
Maksymalny kaliber: | 200mm (8 cali) |
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej: | 0,8 MPa (8 barów) |
Maksymalna głowa: | 80 m (262,4 stopy) |
Zakres natężenia przepływu: | 1,5-400m3/h(6.6-1760US.GPM) |
Dane o wydajności:
Model | Pojemność | Głowa | Wlot | Wylot | Moc | Prędkość | Ssanie | Wydajność |
(m3/ h) | (m.) | (mm) | (mm) | (KW) | (obr / min) | (m.) | (%) | |
25FSB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18L | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15L | 10 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 40 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50L | 29 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 46 |
80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-38L | 50 | 38 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-80L | 50 | 80 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32L | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 5.5 | 62 |
125FSB-32L | 200 | 32 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 72 |
125FSB-50L | 200 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5.5 | 64 |
150FSB-32L | 200 | 32 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 5.5 | 77 |
150FSB-50L | 200 | 50 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 5 | 75 |
Nasza chemiczna pompa dozująca typu FSB może być używana w temperaturach - 80-150 stopni, długotrwale przenosząc dowolne stężenie wszelkiego rodzaju kwasów, zasad, soli, silnego utleniacza itp. A jej korpus i części przepływające są wykonane z Stop fluoru F46 łączy w sobie zalety wielu tworzyw sztucznych z fluorem, ze szczególnie silną odpornością na korozję i wysoką wytrzymałością mechaniczną, nie starzeje się, nie rozkłada toksyn.Ten produkt ma rozsądną konstrukcję, zwartą konstrukcję, niezawodną wydajność, wygodną obsługę i konserwację, wysoką wydajność i oszczędność energii.